In der Datenbank finden Sie Gelehrte der folgenden Kategorien:
Basel: | 1460 bis 1550 |
Erfurt: | 1392 bis 1550 |
Frankfurt: | 1506 bis 1550 |
Freiburg: | 1460 bis 1500 |
Greifswald: | 1456 bis 1550 |
Heidelberg: | 1386 bis 1550 |
Ingolstadt: | 1472 bis 1550 |
Köln: | 1389 bis 1550 |
Krakau: | 1400 bis 1550 |
Leipzig: | 1409 bis 1550 |
Löwen: | 1425 bis 1527 (1550) |
Mainz: | 1476 bis 1550: Studenten nach Verzeichnis der Studierenden, Professoren der Theologie |
Marburg: | 1527 bis 1550 |
Prag: | Artisten-, Mediziner- und Theologenuniversität 1367 bis 1450, Juristenuniversität 1372 bis 1418 |
Rostock: | 1419 bis 1550 |
Tübingen: | 1477 bis 1550 |
Wien: | 1377 bis 1550, Artistenfakultät 1377 bis 1550, Juristenfakultät 1402 bis 1550, Theologische und medizinische Fakultät 1396/99 bis 1550 |
Wittenberg: | 1502 bis 1550 |
Archivmaterialien, Editionen und Literatur zur europäischen Universitätsgeschichte sowie die Gesamtüberlieferung zur Personengeschichte der Gelehrten. Die konsultierten Publikationen und Archivalien sind in der Bibliographie(pdf) aufgelistet.
Die Biogramme der einzelnen Gelehrten setzen sich aus fünf Blöcken zusammen (die sich auch in eine chronologische Ordnung bringen lassen):
1. Persönliche Daten
2. Studiendaten
3. Tätigkeitsdaten des späteren Lebensweges
4. Nachweise
5. Links zu Internetquellen, die ebenfalls Auskünfte über den gesuchten Gelehrten geben.